Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
Restliche Spiele der Hauptrunde
#1
Na dann wollen wir mal gucken wer "Recht" hat.Tippt die restlichen Spiele bis zum Ende der Hauptrunde (nur wer wie viele Punkte in jedem Spiel macht) und dann die resultierende Abschlußtabelle!Auf gehts....

Aktuelle Tabelle

1. Heilbronn 44 Spiele 84 Punkte
2. Landshut 44 Spiele 83 Punkte
3. Rosenheim 45 Spiele 77 Punkte
4. Schwenningen 44 Spiele 75 Punkte
5. Kaufbeuren 43 Spiele 70 Punkte
6. Weißwasser 45 Spiele 67 Punkte
7. ECH 45 Spiele 65 Punkte
8. Crimme 45 Spiele 61 Punkte
9. Bremerhaven 43 Spiele 61 Punkte
10. Ravensburg 44 Spiele 61 Punkte
11. BiBi 44 Spiele 55 Punkte
12. Garmisch 44 Spiele 52 Punkte
13. Dresden 42 Spiele 47 Punkte

Restliche Spiele:

28.2. DD - Bhv 3
2.3. Bhv - Rv 3
2.3. Heil. 3 - Schw.
2.3. DD 1 - WW 2
2.3. Garmisch 1 -Crimme 2
2.3. BiBi - Kaufb. 3
2.3. Landshut 2 - ECH 1
4.3. Crimme - Heilb. 3
4.3. Ros. 3 - Bhv
4.3. Kauf. 1 - Landsh. 2
4.3. Rv 3 - Garmisch
4.3. Schw. 3 - BiBi
4.3. ECH 3 - DD
6.3. DD - Kaufb. 3
9.3. Rosenh. - Lands. 3
9.3. WW 3 - Garmisch
9.3. Rv. 1 - Kaufb. 2
9.3. Bhv 3 - DD
9.3. Heilb. 3 - BiBi
9.3. Schw. 3 - Crimme
11.3. Lands. 2 - Heilb. 1
11.3. BiBi 1 - WW 2
11.3. DD - Rv 3
11.3. Garmisch 1 - Bhv 2
11.3. Kauf. - Schwen. 3
11.3. ECH 2 - Rosenh. 1

Abschlußtabelle nach meinen Tipps:

1. Heilbronn 94 Punkte (holt 10 Punkte)
2. Landshut 92 Punkte (holt 9 Punkte)
3. Schwenningen 84 Punkte (holt 9 Punkte)
4. Rosenheim 81 Punkte (holt 4 Punkte)
5. Kaufbeuren 79 Punkte (holt 9 Punkte)
6. Weißwasser 74 Punkte (holt 7 Punkte)
7. Ravensburg 71 Punkte (holt 7 Punkte)
8. ECH 70 Punkte (holt 5 Punkte)
9. Bremerhaven 69 Punkte (holt 8 Punkte)
10. Crimme 66 Punkte (holt 5 Punkte)
11. BiBi 56 Punkte (holt 1 Punkte)
12. Garmisch 54 Punkte (holt 2 Punkte)
13. Dresden 48 Punkte (holt 1 Punkte)
Zitieren
#2
(26.02.2012, 22:28)Bomber-99- schrieb: 10. Ravensburg 44 Spiele 61 Punkte

7. Ravensburg 71 Punkte (holt 7 Punkte)

61+7 ist aber nicht 71 überlegen
überlegen Satzzeichen sind keine Rudeltiere überlegen
Zitieren
#3
(27.02.2012, 06:31)Indianer87 schrieb:
(26.02.2012, 22:28)Bomber-99- schrieb: 10. Ravensburg 44 Spiele 61 Punkte

7. Ravensburg 71 Punkte (holt 7 Punkte)

61+7 ist aber nicht 71 überlegen

Rv holt 10 Punkte nicht 7, so hab ich es ja oben in den Spielen getippt!Also stimmt alles, bis auf die 7 Punkte, es sind 10 in den letzten Spielen, aber danke!
Zitieren
#4
Aktuelle Tabelle

1. Heilbronn 44 Spiele 84 Punkte
2. Landshut 44 Spiele 83 Punkte
3. Rosenheim 45 Spiele 77 Punkte
4. Schwenningen 44 Spiele 75 Punkte
5. Kaufbeuren 43 Spiele 70 Punkte
6. Weißwasser 45 Spiele 67 Punkte
7. ECH 45 Spiele 65 Punkte
8. Crimme 45 Spiele 61 Punkte
9. Bremerhaven 43 Spiele 61 Punkte
10. Ravensburg 44 Spiele 61 Punkte
11. BiBi 44 Spiele 55 Punkte
12. Garmisch 44 Spiele 52 Punkte
13. Dresden 42 Spiele 47 Punkte

Restliche Spiele:

28.2. DD 3 - Bhv
2.3. Bhv 3 - Rv
2.3. Heil. 1 - Schw. 2
2.3. DD 1 - WW 2
2.3. Garmisch -Crimme 3
2.3. BiBi 3 - Kaufb.
2.3. Landshut - ECH 3
4.3. Crimme 1 - Heilb. 2
4.3. Ros. 3 - Bhv
4.3. Kauf. - Landsh. 3
4.3. Rv 1 - Garmisch 2
4.3. Schw. 3 - BiBi
4.3. ECH 3 - DD
6.3. DD - Kaufb. 3
9.3. Rosenh. 3 - Lands.
9.3. WW 3 - Garmisch
9.3. Rv. - Kaufb. 3
9.3. Bhv 2 - DD 1
9.3. Heilb. 3 - BiBi
9.3. Schw. - Crimme 3
11.3. Lands. - Heilb. 3
11.3. BiBi - WW 3
11.3. DD 3 - Rv
11.3. Garmisch - Bhv 3
11.3. Kauf. - Schwen. 3
11.3. ECH 3 - Rosenh.

Abschlußtabelle nach meinen Tipps:

1. Heilbronn 93 Punkte (holt 9 Punkte)
2. Landshut 86 Punkte (holt 3 Punkte)
3. Schwenningen 83 Punkte (holt 8 Punkte)
4. Rosenheim 83 Punkte (holt 6 Punkte)
5. Kaufbeuren 76 Punkte (holt 6 Punkte)
6. Weißwasser 75 Punkte (holt 8 Punkte)
7. ECH 74 Punkte (holt 9 Punkte)
8. Bremerhaven 69 Punkte (holt 8 Punkte)
9. Crimme 68 Punkte (holt 7 Punkte)
10. Ravensburg 62 Punkte (holt 1 Punkte)
11. BiBi 58 Punkte (holt 3 Punkte)
12. Dresden 55 Punkte (holt 8 Punkte)
13. Garmisch 54 Punkte (holt 2 Punkte)
Zitieren
#5
Aktuelle Tabelle

1. Heilbronn 44 Spiele 84 Punkte
2. Landshut 44 Spiele 83 Punkte
3. Rosenheim 45 Spiele 77 Punkte
4. Schwenningen 44 Spiele 75 Punkte
5. Kaufbeuren 43 Spiele 70 Punkte
6. Weißwasser 45 Spiele 67 Punkte
7. ECH 45 Spiele 65 Punkte
8. Crimme 45 Spiele 61 Punkte
9. Bremerhaven 43 Spiele 61 Punkte
10. Ravensburg 44 Spiele 61 Punkte
11. BiBi 44 Spiele 55 Punkte
12. Garmisch 44 Spiele 52 Punkte
13. Dresden 42 Spiele 47 Punkte

Restliche Spiele:

28.2. DD - Bhv 3
2.3. Bhv - Rv 3
2.3. Heil. 3 - Schw.
2.3. DD 3 - WW
2.3. Garmisch 2 -Crimme 1
2.3. BiBi - Kaufb. 3
2.3. Landshut 3 - ECH
4.3. Crimme - Heilb. 3
4.3. Ros. 3 - Bhv
4.3. Kauf. 3 - Landsh.
4.3. Rv 3 - Garmisch
4.3. Schw. 3 - BiBi
4.3. ECH 3 - DD
6.3. DD - Kaufb. 3
9.3. Rosenh. 1- Lands. 2
9.3. WW 3 - Garmisch
9.3. Rv. 2 - Kaufb. 1
9.3. Bhv 3 - DD
9.3. Heilb. 3 - BiBi
9.3. Schw. 3 - Crimme
11.3. Lands. 1 - Heilb. 2
11.3. BiBi 2 - WW 1
11.3. DD - Rv 3
11.3. Garmisch 3 - Bhv
11.3. Kauf. 1 - Schwen. 2
11.3. ECH 3 - Rosenh.

Abschlußtabelle nach meinen Tipps:

1. Heilbronn 95 Punkte (holt 11 Punkte)
2. Landshut 89 Punkte (holt 6 Punkte)
3. Schwenningen 83 Punkte (holt 8 Punkte)
4. Kaufbeuren 81 Punkte (holt 11 Punkte)
5. Rosenheim 81 Punkte (holt 4 Punkte)
6. Ravensburg 72 Punkte (holt 11 Punkte)
7. Weißwasser 71 Punkte (holt 4 Punkte)
8. ECH 71 Punkte (holt 6 Punkte)
9. Bremerhaven 67 Punkte (holt 6 Punkte)
10. Crimme 62 Punkte (holt 1 Punkte)
11. BiBi 57 Punkte (holt 2 Punkte)
12. Garmisch 57 Punkte (holt 5 Punkte)
13. Dresden 50 Punkte (holt 3 Punkte)
Zitieren
#6
Aktuelle Tabelle:

1. Heilbronn 44 Spiele 84 Punkte
2. Landshut 44 Spiele 83 Punkte
3. Rosenheim 45 Spiele 77 Punkte
4. Schwenningen 44 Spiele 75 Punkte
5. Kaufbeuren 43 Spiele 70 Punkte
6. Weißwasser 45 Spiele 67 Punkte
7. ECH 45 Spiele 65 Punkte
8. Crimmitschau 45 Spiele 61 Punkte
9. Bremerhaven 43 Spiele 61 Punkte
10. Ravensburg 44 Spiele 61 Punkte
11. Bietigheim 44 Spiele 55 Punkte
12. Garmisch 44 Spiele 52 Punkte
13. Dresden 42 Spiele 47 Punkte

Restliche Spiele:

28.2. DD - Bhv. 3
2.3. Bhv. 1 - Rv. 2
2.3. Heil. 3 - Schw.
2.3. DD - WW 3
2.3. Garmisch - Crimme 3
2.3. Bibi 2 - Kaufb. 1
2.3. Landshut 3 - ECH
4.3. Crimme 2 - Heilb. 1
4.3. Ros. 3 - Bhv.
4.3. Kaufb. 3 - Landshut
4.3. Rv. 3 - Garmisch
4.3. Schw. 3 - Bibi
4.3. ECH 3 - DD
4.3. DD - Kaufb. 3
9.3. Ros. 2 - Landshut 1
9.3. WW 3 - Garmisch
9.3. Rv. 3 - Kaufb.
9.3. Bhv. 3 - DD
9.3. Heilb. 3 - BiBi
9.3. Schw. 3 - Crimme
11.3. Landshut 3 - Heilb.
11.3. BiBi 3 - WW
11.3. DD - Rv. 3
11.3. Garmisch 1 - Bhv. 2
11.3. Kaufb. 1 - Schw. 2
11.3. ECH 3 - Ros.

Abschlußtabelle nach meinen Tipps:
1. Heilbronn 91 Punkte (holt 7 Punkte)
2. Landshut 90 Punkte (holt 7 Punkte)
3. Schwenningen 83 Punkte (holt 8 Punkte)
4. Rosenheim 82 Punkte (holt 5 Punkte)
5. Kaufbeuren 78 Punkte (holt 8 Punkte)
6. Weißwasser 73 Punkte (holt 6 Punkte)
7. Ravensburg 72 Punkte (holt 11 Punkte)
8. ECH 71 Punkte (holt 6 Punkte)
9. Bremerhaven 70 Punkte (holt 9 Punkte)
10. Crimmitschau 66 Punkte (holt 5 Punkte)
11. Bietigheim 60 Punkte (holt 5 Punkte)
12. Garmisch 52 Punkte (holt 1 Punkt)
13. Dresden 47 Punkte (holt 0 Punkte)
Zitieren
#7
(27.02.2012, 10:51)Otto schrieb: Aktuelle Tabelle:

1. Heilbronn 44 Spiele 84 Punkte
2. Landshut 44 Spiele 83 Punkte
3. Rosenheim 45 Spiele 77 Punkte
4. Schwenningen 44 Spiele 75 Punkte
5. Kaufbeuren 43 Spiele 70 Punkte
6. Weißwasser 45 Spiele 67 Punkte
7. ECH 45 Spiele 65 Punkte
8. Crimmitschau 45 Spiele 61 Punkte
9. Bremerhaven 43 Spiele 61 Punkte
10. Ravensburg 44 Spiele 61 Punkte
11. Bietigheim 44 Spiele 55 Punkte
12. Garmisch 44 Spiele 52 Punkte
13. Dresden 42 Spiele 47 Punkte

Restliche Spiele:

28.2. DD - Bhv. 3
2.3. Bhv. 1 - Rv. 2
2.3. Heil. 3 - Schw.
2.3. DD - WW 3
2.3. Garmisch - Crimme 3
2.3. Bibi 2 - Kaufb. 1
2.3. Landshut 3 - ECH
4.3. Crimme 2 - Heilb. 1
4.3. Ros. 3 - Bhv.
4.3. Kaufb. 3 - Landshut
4.3. Rv. 3 - Garmisch
4.3. Schw. 3 - Bibi
4.3. ECH 3 - DD
4.3. DD - Kaufb. 3
9.3. Ros. 2 - Landshut 1
9.3. WW 3 - Garmisch
9.3. Rv. 3 - Kaufb.
9.3. Bhv. 3 - DD
9.3. Heilb. 3 - BiBi
9.3. Schw. 3 - Crimme
11.3. Landshut 3 - Heilb.
11.3. BiBi 3 - WW
11.3. DD - Rv. 3
11.3. Garmisch 1 - Bhv. 2
11.3. Kaufb. 1 - Schw. 2
11.3. ECH 3 - Ros.

Abschlußtabelle nach meinen Tipps:
1. Heilbronn 91 Punkte (holt 7 Punkte)
2. Landshut 90 Punkte (holt 7 Punkte)
3. Schwenningen 83 Punkte (holt 8 Punkte)
4. Rosenheim 82 Punkte (holt 5 Punkte)
5. Kaufbeuren 78 Punkte (holt 8 Punkte)
6. Weißwasser 73 Punkte (holt 6 Punkte)
7. Ravensburg 72 Punkte (holt 11 Punkte)
8. ECH 71 Punkte (holt 6 Punkte)
9. Bremerhaven 70 Punkte (holt 9 Punkte)
10. Crimmitschau 66 Punkte (holt 5 Punkte)
11. Bietigheim 60 Punkte (holt 5 Punkte)
12. Garmisch 52 Punkte (holt 1 Punkt)
13. Dresden 47 Punkte (holt 0 Punkte)

noch als hilfestellung.
freitag rosenheim spielfrei
sonntag lausitz spielfrei
freitag hannover spielfrei
sonntag letzter spieltag crimme spielfrei
undefined
Zitieren
#8
1. Heilbronn 44 Spiele 84 Punkte
2. Landshut 44 Spiele 83 Punkte
3. Rosenheim 45 Spiele 77 Punkte
4. Schwenningen 44 Spiele 75 Punkte
5. Kaufbeuren 43 Spiele 70 Punkte
6. Weißwasser 45 Spiele 67 Punkte
7. ECH 45 Spiele 65 Punkte
8. Crimme 45 Spiele 61 Punkte
9. Bremerhaven 43 Spiele 61 Punkte
10. Ravensburg 44 Spiele 61 Punkte
11. BiBi 44 Spiele 55 Punkte
12. Garmisch 44 Spiele 52 Punkte
13. Dresden 42 Spiele 47 Punkte

Restliche Spiele:

28.2. DD - Bhv 3
2.3. Bhv 1- Rv 2
2.3. Heil. - Schw. 3
2.3. DD - WW 3
2.3. Garmisch 2 -Crimme 1
2.3. BiBi 3- Kaufb.
2.3. Landshut 3 - ECH
4.3. Crimme - Heilb. 3
4.3. Ros. 3 - Bhv
4.3. Kauf. 1- Landsh. 2
4.3. Rv 3- Garmisch
4.3. Schw. 3 - BiBi
4.3. ECH 3 - DD
6.3. DD - Kaufb. 3
9.3. Rosenh. 3- Lands.
9.3. WW 3- Garmisch
9.3. Rv. 3 - Kaufb.
9.3. Bhv 3 - DD
9.3. Heilb. 3 - BiBi
9.3. Schw. 3 - Crimme
11.3. Lands. 3 - Heilb.
11.3. BiBi 3 - WW
11.3. DD - Rv 3
11.3. Garmisch 3 - Bhv
11.3. Kauf. 1- Schwen. 2
11.3. ECH 2 - Rosenh. 1

Abschlußtabelle nach meinen Tipps:

1. Landshut 91 Punkte (holt 8 Punkte)
2. Heilbronn 90 Punkte (holt 6 Punkte)
3. Schwenningen 86 Punkte (holt 11 Punkte)
4. Rosenheim 84 Punkte (holt 7 Punkte)
5. Kaufbeuren 75 Punkte (holt 5 Punkte)
6. Ravensburg 75 Punkte (holt 11 Punkte)
7. Weißwasser 73 Punkte (holt 6 Punkte)
8. ECH 70 Punkte (holt 5 Punkte)
9. Bremerhaven 68 Punkte (holt 7 Punkte)
10. Crimme 62 Punkte (holt 1 Punkte)
11. BiBi 61 Punkte (holt 6 Punkte)
12. Garmisch 57 Punkte (holt 5 Punkte)
13. Dresden 47 Punkte (holt 0 Punkte)
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste