05.01.2012, 22:01
| Umfrage: Welcher Ausländer muss am Freitag zuschauen? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| Lusins | 7 | 10.14% | |
| Brimanis | 4 | 5.80% | |
| Gyori | 11 | 15.94% | |
| McDonough | 18 | 26.09% | |
| Clair | 4 | 5.80% | |
| Chamberlain | 25 | 36.23% | |
| Gesamt | 69 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Indians - Riessersee
|
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste

